16-1600mm عالية السرعة خط بثق الأنابيب HDPE
مقدمة
تستخدم آلة بثق الأنبوب HDPE على نطاق واسع في إمدادات المياه في جميع أنحاء البلاد ، ومياه الصرف الصحي ، وإمدادات الغاز ، ومشروع إمدادات المياه المنزلية.وهي تشمل آلة بثق الأنابيب البلاستيكية HDPE ، وآلات بثق الأنابيب البلاستيكية LDPE ، وخطوط بثق الأنابيب PPR / PERT ، إلخ.تتبنى ماكينات YILI أحدث التقنيات الأوروبية وتتطور باستخدام إستراتيجيتها الفنية الخاصة لضمان الهيكل الفريد والتكوين العالي والأتمتة العالية والتشغيل السهل لآلة بثق الأنبوب بالكامل.
يعتمد الخط بالكامل على نظام التحكم PLC وشاشة الكريستال السائل الكبيرة ، مما يجعل العملية مريحة للغاية.يمكن تجهيز الخط بجهاز بثق آخر يستخدم لبثق خط العلامة.
المواصفات الفنية
خط الإنتاج الكلاسيكي من سلسلة 33D: | ||||
نموذج | OD (مم) | الطارد | الأعلى.الإخراج (كجم / ساعة) | Max.Haul-off السرعة (م / دقيقة) |
بيج 63 | Φ20-63 | SJ65 / 33 | 220 | 15 |
بيج 110 | Φ20-110 | SJ65 / 33 | 220 | 15 |
بيج 160 | Φ50-160 | SJ75 / 33 | 400 | 12 |
بيج 250 | Φ75-250 | SJ75 / 33 | 400 | 10 |
بيج 315 | Φ90-315 | SJ90 / 33 | 500 | 8 |
بيج 450 | Φ110-450 | SJ90 / 33 | 500 | 5 |
بيج 630 | Φ280-630 | SJ120 / 33 | 850 | 3.3 |
بيج 800 | Φ400-800 | SJ120 / 33 | 1000 | 1.8 |
بيج 1200 | 800-1200 | SJ150 / 33 | 1300 | 0.8 |
خط إنتاج عالي الكفاءة من سلسلة 38D: | ||||
نموذج | OD (مم) | الطارد | الأعلى.الإخراج (كجم / ساعة) | Max.Haul-off السرعة (م / دقيقة) |
HPEG63 | Φ20-63 | HSJ60 / 38 | 320 | 30 |
HPEG110 | Φ20-110 | HSJ60 / 38 | 380 | 25 |
جهاز HPEG160 | Φ50-160 | HSJ60 / 38 | 460 | 15 |
HPEG250 | Φ75-250 | HSJ75 / 38 | 600 | 12 |
HPEG315 | Φ90-315 | HSJ75 / 38 | 650 | 10 |
HPEG450 | Φ110-450 | HSJ90 / 38 | 800 | 8 |
HPEG630 | Φ280-630 | HSJ90 / 38 | 950 | 5 |
HPEG800 | Φ400-800 | HSJ120 / 38 | 1300 | 2.5 |
HPEG1200 | 800-1200 | HSJ75 / 38 HSJ90 / 38 |
1400 | 1.2 |
HPEG1600 | Φ1000-1600 | HSJ90 / 38 HSJ90 / 38 |
1600 | 0.7 |
الميزات والمزايا التقنية
عملية التكنولوجيا
- الطارد عالي الأداء ، وهو الجزء الرئيسي المهم في خط الإنتاج بالكامل ، فهو يضمن قدرة عالية وكفاءة عالية وتلدين ممتاز
- قالب
المواد: 40Cr
التصميم: حلزوني أو سلة
طبقة واحدة أو تصميم متعدد الطبقات
- خزان فراغ
المواد: SUS304 ، 5 مم -7 مم
تحكم آلي بدرجة حرارة الماء ومستواهتكنولوجيا
معايرة دقيقة
- خزان تبريد
المواد: SUS304 ، 3 مم -5 مم
تبريد سريع
- مسافات
يقود بواسطةتكررالعاكس إلى محرك سيرفو
أحزمة أو كتل مطاطية عالية الجودة
مع جهاز تشفير لقياس الأنابيب
-قطع لا غبار
تصميم:وحدة تركيبات عالمية أو من الألومنيوم المصبوب
قطع ناعم بدون غبار
التحكم في تزامن المحرك المؤازر
-سمعالج
تفريغ هوائي
ترتيب الأنابيب الأوتوماتيكي